esportes de inverno
IPC anuncia 473 exames antidoping realizados durante Milão Cortina 2026
Um total de 334 atletas de 39 das 55 delegações participantes foram testados pelo menos uma vez nos seis locais de competição
Regys Silva 4 min
Hub de cobertura
Tudo sobre os Jogos de Inverno na Itália: provas, brasileiros em ação, resultados e as histórias do gelo e da neve.
Resultados
| # | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 16 | 12 | 11 | 39 |
| 2 | Alemanha | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 3 | Estados Unidos | 12 | 14 | 10 | 36 |
| 4 | Itália | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 5 | Suécia | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 6 | França | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 7 | Áustria | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 8 | Países Baixos | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 9 | Suíça | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 10 | Canadá | 6 | 7 | 10 | 23 |
| 11 | China | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 12 | Japão | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 13 | Coreia do Sul | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cobertura
Um total de 334 atletas de 39 das 55 delegações participantes foram testados pelo menos uma vez nos seis locais de competição